FOR-ANTS(포-앤츠) — 외국인·기관 실시간 수급 대시보드
2026-09-25 기준 외국인·기관 순매수/순매도 상위 종목
외국인 매매 상위
- 1. 삼성전자 (005930) — +1,926,000.0주 / +551,799.0백만원
- 2. 삼성전자우 (005935) — +715,000.0주 / +158,730.0백만원
- 3. SK이노베이션 (096770) — +161,000.0주 / +23,941.0백만원
- 4. 이수페타시스 (007660) — +176,000.0주 / +20,979.0백만원
- 5. 기업은행 (024110) — +842,000.0주 / +17,219.0백만원
- 6. 엑시콘 (092870) — +291,000.0주 / +12,600.0백만원
- 7. 에이비엘바이오 (298380) — +210,000.0주 / +10,647.0백만원
- 8. BNK금융지주 (138930) — +527,000.0주 / +8,374.0백만원
- 9. 뉴파워프라즈마 (144960) — +419,000.0주 / +5,355.0백만원
- 10. SFA반도체 (036540) — +450,000.0주 / +4,757.0백만원
- 11. 오킨스전자 (080580) — +153,000.0주 / +3,833.0백만원
- 12. 후성 (093370) — +246,000.0주 / +3,429.0백만원
- 13. 제우스 (079370) — +246,000.0주 / +3,166.0백만원
- 14. 동국제약 (086450) — +146,000.0주 / +3,132.0백만원
- 15. SK아이이테크놀로지 (361610) — +176,000.0주 / +3,025.0백만원
- 16. 메가터치 (446540) — +245,000.0주 / +2,668.0백만원
- 17. LG디스플레이 (034220) — +276,000.0주 / +2,346.0백만원
- 18. SG (255220) — +1,883,000.0주 / +2,278.0백만원
- 19. 네오셈 (253590) — +160,000.0주 / +2,182.0백만원
- 20. KSS해운 (044450) — +173,000.0주 / +2,029.0백만원
- 21. 드림시큐리티 (203650) — +550,000.0주 / +1,557.0백만원
- 22. 한화손해보험 (000370) — +191,000.0주 / +1,469.0백만원
- 23. 아주IB투자 (027360) — +344,000.0주 / +1,402.0백만원
- 24. 한국첨단소재 (062970) — +200,000.0주 / +616.0백만원
- 25. 한화갤러리아 (452260) — +199,000.0주 / +551.0백만원
- 26. 유니슨 (018000) — +283,000.0주 / +363.0백만원
- 27. TP (007980) — +170,000.0주 / +303.0백만원
- 28. 센서뷰 (321370) — +169,000.0주 / +303.0백만원
- 29. 앱튼 (270520) — +143,000.0주 / +289.0백만원
- 30. 형지글로벌 (308100) — +217,000.0주 / +63.0백만원
외국인 매매 하위
- 1. SK하이닉스 (000660) — -536,000.0주 / -998,568.0백만원
- 2. 두산에너빌리티 (034020) — -1,175,000.0주 / -97,173.0백만원
- 3. 현대차 (005380) — -179,000.0주 / -63,903.0백만원
- 4. NAVER (035420) — -309,000.0주 / -60,564.0백만원
- 5. 리노공업 (058470) — -714,000.0주 / -53,264.0백만원
- 6. 대우건설 (047040) — -2,290,000.0주 / -40,533.0백만원
- 7. 현대건설 (000720) — -261,000.0주 / -31,920.0백만원
- 8. 한화오션 (042660) — -346,000.0주 / -27,922.0백만원
- 9. 대한전선 (001440) — -728,000.0주 / -22,823.0백만원
- 10. 신한지주 (055550) — -206,000.0주 / -22,681.0백만원
- 11. 기아 (000270) — -191,000.0주 / -22,194.0백만원
- 12. 삼성E&A (028050) — -432,000.0주 / -21,427.0백만원
- 13. 삼성중공업 (010140) — -746,000.0주 / -15,256.0백만원
- 14. 한화시스템 (272210) — -204,000.0주 / -15,178.0백만원
- 15. GS건설 (006360) — -322,000.0주 / -11,190.0백만원
- 16. 비에이치아이 (083650) — -182,000.0주 / -11,011.0백만원
- 17. 한국전력 (015760) — -338,000.0주 / -10,292.0백만원
- 18. 현대제철 (004020) — -294,000.0주 / -9,408.0백만원
- 19. 미래에셋증권 (006800) — -202,000.0주 / -6,535.0백만원
- 20. 대한광통신 (010170) — -273,000.0주 / -4,838.0백만원
- 21. 금호타이어 (073240) — -345,000.0주 / -2,256.0백만원
- 22. 쓰리빌리언 (394800) — -373,000.0주 / -2,059.0백만원
- 23. 휴림로봇 (090710) — -241,000.0주 / -1,506.0백만원
- 24. 한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0) — -182,000.0주 / -1,161.0백만원
- 25. 삼기에너지솔루션즈 (419050) — -400,000.0주 / -754.0백만원
- 26. 더블유에스아이 (299170) — -489,000.0주 / -667.0백만원
- 27. 셀리드 (299660) — -212,000.0주 / -552.0백만원
- 28. 대한해운 (005880) — -261,000.0주 / -519.0백만원
- 29. 블루엠텍 (439580) — -181,000.0주 / -491.0백만원
- 30. 삼기 (122350) — -195,000.0주 / -317.0백만원
기관 매매 상위
- 1. 삼성전자 (005930) — +790,000.0주 / +226,335.0백만원
- 2. SK하이닉스 (000660) — +91,000.0주 / +169,533.0백만원
- 3. SK이노베이션 (096770) — +56,000.0주 / +8,327.0백만원
- 4. 신한지주 (055550) — +71,000.0주 / +7,817.0백만원
- 5. 대한항공 (003490) — +219,000.0주 / +6,899.0백만원
- 6. 유진테크 (084370) — +42,000.0주 / +6,796.0백만원
- 7. 리노공업 (058470) — +84,000.0주 / +6,266.0백만원
- 8. 일진전기 (103590) — +70,000.0주 / +5,726.0백만원
- 9. 한화솔루션 (009830) — +193,000.0주 / +5,674.0백만원
- 10. 파두 (440110) — +63,000.0주 / +5,128.0백만원
- 11. 브이엠 (089970) — +81,000.0주 / +5,087.0백만원
- 12. 이수페타시스 (007660) — +39,000.0주 / +4,649.0백만원
- 13. 엑시콘 (092870) — +74,000.0주 / +3,204.0백만원
- 14. 오킨스전자 (080580) — +125,000.0주 / +3,131.0백만원
- 15. 디아이 (003160) — +79,000.0주 / +2,903.0백만원
- 16. 아스플로 (159010) — +69,000.0주 / +2,029.0백만원
- 17. 엠케이전자 (033160) — +74,000.0주 / +1,225.0백만원
- 18. 맥쿼리인프라 (088980) — +123,000.0주 / +1,209.0백만원
- 19. 제우스 (079370) — +72,000.0주 / +927.0백만원
- 20. 도우인시스 (484120) — +36,000.0주 / +859.0백만원
- 21. 카카오뱅크 (323410) — +35,000.0주 / +700.0백만원
- 22. 네오티스 (085910) — +35,000.0주 / +592.0백만원
- 23. 뉴파워프라즈마 (144960) — +44,000.0주 / +562.0백만원
- 24. 에이팩트 (200470) — +62,000.0주 / +511.0백만원
- 25. 유니퀘스트 (077500) — +55,000.0주 / +503.0백만원
- 26. 넥슨게임즈 (225570) — +44,000.0주 / +480.0백만원
- 27. 한국제17호스팩 (0200G0) — +215,000.0주 / +409.0백만원
- 28. KB제34호스팩 (0209J0) — +190,000.0주 / +361.0백만원
- 29. 드림텍 (192650) — +35,000.0주 / +298.0백만원
- 30. GS글로벌 (001250) — +35,000.0주 / +89.0백만원
기관 매매 하위
- 1. NAVER (035420) — -119,000.0주 / -23,324.0백만원
- 2. 두산에너빌리티 (034020) — -226,000.0주 / -18,690.0백만원
- 3. 현대건설 (000720) — -123,000.0주 / -15,043.0백만원
- 4. 대우건설 (047040) — -506,000.0주 / -8,956.0백만원
- 5. 와이즈플래닛컴퍼니 (0010S0) — -188,000.0주 / -8,592.0백만원
- 6. SFA반도체 (036540) — -733,000.0주 / -7,748.0백만원
- 7. 후성 (093370) — -494,000.0주 / -6,886.0백만원
- 8. GS건설 (006360) — -189,000.0주 / -6,568.0백만원
- 9. 실리콘투 (257720) — -155,000.0주 / -6,030.0백만원
- 10. 한국전력 (015760) — -198,000.0주 / -6,029.0백만원
- 11. 한화엔진 (082740) — -81,000.0주 / -3,896.0백만원
- 12. 비에이치아이 (083650) — -63,000.0주 / -3,812.0백만원
- 13. 포스코인터내셔널 (047050) — -66,000.0주 / -3,663.0백만원
- 14. 삼성중공업 (010140) — -160,000.0주 / -3,272.0백만원
- 15. 현대제철 (004020) — -59,000.0주 / -1,888.0백만원
- 16. 나라스페이스테크놀로지 (478340) — -125,000.0주 / -1,756.0백만원
- 17. 한화손해보험 (000370) — -212,000.0주 / -1,630.0백만원
- 18. 우진 (105840) — -84,000.0주 / -1,169.0백만원
- 19. 코리안리 (003690) — -67,000.0주 / -980.0백만원
- 20. 메가터치 (446540) — -78,000.0주 / -849.0백만원
- 21. 자이에스앤디 (317400) — -80,000.0주 / -790.0백만원
- 22. 서부T&D (006730) — -60,000.0주 / -635.0백만원
- 23. 팬오션 (028670) — -110,000.0주 / -617.0백만원
- 24. LG디스플레이 (034220) — -68,000.0주 / -578.0백만원
- 25. SK리츠 (395400) — -87,000.0주 / -467.0백만원
- 26. TYM (002900) — -69,000.0주 / -455.0백만원
- 27. 한화생명 (088350) — -80,000.0주 / -454.0백만원
- 28. 한온시스템 (018880) — -96,000.0주 / -312.0백만원
- 29. SG (255220) — -177,000.0주 / -214.0백만원
- 30. SUN&L (002820) — -93,000.0주 / -125.0백만원
전체 대시보드에서 실시간으로 보기